• Info DTST 2025  
    • Sponsoren
    • Regulativ
    • Turnierliste
    • Geldpreise
    • Impressum
  • Ergebnisse  
    • DTST 2025  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2024  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2023  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2022  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2021  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2019  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2018  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2017  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2016  
      • A+L [R1]
      • A+L [R2+]
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2015  
      • A+L
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2014  
      • A+L
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Große Tour
  • Suche  
    • Suche 2025  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2024  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2023  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2022  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2021  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2019  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2018  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2017  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2016  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2015  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2014  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche gesamt  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
Dressur Tour Steiermark auf Facebook
Wir freuen uns über 2182 Zugriffe auf unsere Seite heute, 17630 in diesem Monat und 593905 seit Jahresbeginn!

DTST 2025, Klasse LM+LP (R3+)
Pl. Reiter Pferd Wertung
Starts
Punkte Schnitt
1 Linda Priedler H942  Rainhof's Balu 6 / 6 562,48 93,75
2 Leonie Weiss ÖP43  Himmelreichs Gladiator 9 / 15 549,47 61,05
3 Heidi Sonnleitner AD45  Eltrano PS 6 / 6 411,43 68,57
4 Antonia Fürnschuß AX31  Hanami 2 6 / 6 394,95 65,83
5 Julia Aigner AH47  Broadmoar's Fee Deluxe 4 / 4 298,05 74,51
6 Anna-Lorena Gmeinhart 1P23  Salinera SA 9 / 10 293,21 32,58
7 Jacqueline Toniutti AN77  Zucchero von der Aue 3 / 3 238,89 79,63
8 Belinda Weinbauer 2P95  Quilalea 3 / 3 216,66 72,22
9 Jana Sophia Maurer A640  Toffifee W 2 / 2 190,91 95,45
10 Karin Smidek 3X06  Reiterstadl's Dancing Diamond 2 / 2 183,33 91,67
11 Miriam Gaich H795  Altess M 5 / 5 179,89 35,98
12 Corinna Gebhard 2306  Faith 2 4 / 4 159,60 39,90
13 Victoria Auer 2T26  Quentino 3 / 3 157,50 52,50
14 Nadine Griesser H852  Rainhof's Abby Royal 3 / 3 156,36 52,12
15 Daniela Schrank AU61  Giuliemo 2 / 2 152,73 76,36
16 Chiara Wurm 0150  De Mateng 2 / 2 152,37 76,19
17 Tamara Haas 3D91  Gerantino Salva 3 / 3 146,19 48,73
18 Karl Schager 3848  Sparkling 4 3 / 3 125,00 41,67
19 Almut Wawrik 1E20  Pippilotta Viktualia R 3 / 3 116,67 38,89
20 Almut Wawrik 1E19  Glorious Gemma 3 / 3 116,66 38,89
21 Romana Winter 2919  Francois 2 / 2 115,15 57,58
22 Sophie Schalk 2U47  Rainhof's Eneas S 2 / 2 114,55 57,27
23 Carina Fritz 0131  Orion Van Het Keizershof 3 / 3 113,33 37,78
24 Bernadette Wasle PD58  Foolish Pleasure 1 / 1 100,00 100,00
. Petra Radner 2I42  Gamechanger 1 / 1 100,00 100,00
26 Eleonora Herbst P927  Flashback 6 3 / 3 83,34 27,78
27 Nikolaus Gebhard 1G48  San Marino 35 2 / 2 83,33 41,66
. Emma Graski P161  Don Joan 2 / 2 83,33 41,66
29 Almut Wawrik 0201  Las Vegas SA 1 / 1 77,78 77,78
30 Sandra Tatschl H133  Next One 1 / 1 62,50 62,50
31 Bettina Auer AS55  Edina 5 2 / 2 56,36 28,18
32 Livia Egger AA85  Infinity Love 2 / 2 50,00 25,00
33 Sophia Reuß PG39  Daily Highlight 2 / 2 42,86 21,43
34 Tobias Bachler 3G43  Göteborg 2 / 2 36,67 18,34
35 Claudia Bachler AK09  Magic Mike 5 2 / 2 33,34 16,67
36 Karin Sieberlechner 2894  Die Glücksfee 1 / 1 33,33 33,33
. Belinda Weinbauer 3V11  Fienchen 2 2 / 2 33,33 16,66
38 Tanja Ramsauer 4055  Princess 34 2 / 2 28,18 14,09
39 Marlene Zehrer AA49  Marcus Aurelius 1 / 1 23,53 23,53
40 Claudia Posch AK05  Finest Hit 1 / 1 16,67 16,67
. Jessica Haas AH72  Fiona 62 1 / 1 16,67 16,67
. Paula Wagenhofer A402  Beauty Girl 4 2 / 2 16,67 8,34
. Julia Pucher 0216  Tabasca P 2 / 2 16,67 8,34
. Carolina Siedler-Budik 4989  Best of Luck 1 / 1 16,67 16,67
45 Julia Lechner AE68  Benito LJ 1 / 1 0,00 0,00
. Pia Teuber-Weckersdorf 4F49  Sezuan Gold 1 / 1 0,00 0,00
 
Zurück