• Info DTST 2025  
    • Sponsoren
    • Regulativ
    • Turnierliste
    • Geldpreise
    • Impressum
  • Ergebnisse  
    • DTST 2025  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2024  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2023  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2022  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2021  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2019  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2018  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2017  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2016  
      • A+L [R1]
      • A+L [R2+]
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2015  
      • A+L
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2014  
      • A+L
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Große Tour
  • Suche  
    • Suche 2025  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2024  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2023  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2022  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2021  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2019  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2018  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2017  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2016  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2015  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2014  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche gesamt  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
Dressur Tour Steiermark auf Facebook
Wir freuen uns über 2324 Zugriffe auf unsere Seite heute, 32276 in diesem Monat und 608551 seit Jahresbeginn!

DTST 2025, Klasse M
Pl. Reiter Pferd Wertung
Starts
Punkte Schnitt
1 Karoline Wasle AU41  Damenstolz 3 11 / 11 680,49 61,86
2 Jeannette Lechner-Gebhard 3U24  Freddy G 7 / 7 433,97 62,00
3 Corinna Gebhard 2820  Brighton 9 4 / 4 275,64 68,91
4 Astrid Braschel 1496  Favory Marquesa 6 / 6 253,41 42,23
5 Susanne Führer-Burian 1E89  Fräulein Flora 5 / 5 252,58 50,52
6 Marie Stemmer AN90  Pisa 5 / 5 251,92 50,38
7 Cordula Konstantopoulos 2L58  Van Toti 3 / 3 250,00 83,33
8 Claudia Koza 5420  Le Vivaldi d Or 6 / 6 244,42 40,74
9 Laura Sophie Pock 2E97  Federball 22 5 / 5 241,02 48,20
10 Katharina Weilharter AR96  Fidelio GMS 3 / 3 219,23 73,08
11 Victoria Mayer 4P70  Freudentanz S 3 / 3 209,62 69,87
12 Sophie Schalk 2U47  Rainhof's Eneas S 3 / 3 192,96 64,32
13 Christina Arl AV32  Relaxe GSH 3 / 3 188,47 62,82
14 Florentina Stache 3155  Quiara 10 3 / 3 184,53 61,51
15 Anna Stovall 3035  Sir Fitzcarraldo SL 2 / 2 183,98 91,99
16 Caroline Krauss 2930  Don't forget me 2 / 2 166,67 83,34
17 Romana Winter 2919  Francois 4 / 4 163,46 40,87
18 Georg Hauer AV51  Final Hit 2 / 2 130,77 65,39
19 Nadine Reischl 0858  Finest's black velvet 2 / 2 125,64 62,82
20 Sophie Lux 1145  Don Diavolo 4 / 4 125,01 31,25
21 Karin Kosak AL79  L'Avie en Rose 4 2 / 2 125,00 62,50
22 Ulrike Teuber-Weckersdorf 2K32  Fidermond 2 / 2 121,15 60,58
23 Mariella Riedler 2458  Gucci 117 2 / 2 116,68 58,34
24 Heidi Sonnleitner AD45  Eltrano PS 4 / 4 110,25 27,56
25 Alessia Weyler AW13  Ferrero Noir 3 / 3 109,52 36,51
26 Lena Abfalterer AY88  La Bella Rosa 2 / 2 108,33 54,16
27 Lilli Ochsenhofer 5912  Fantastic Queen 2 / 2 102,56 51,28
28 Esther Eichinger 2459  Frank Sinatra 4 / 4 96,44 24,11
29 Hannah Kreutzwiesner 3V36  Fräuleinwunder LHK 3 / 3 95,24 31,75
30 Nikolaus Gebhard 1G48  San Marino 35 4 / 4 89,10 22,28
31 Anna Schwarzlmüller-Kröpfel 2T57  Di Fürstin 2 / 2 85,71 42,86
32 Sabine Pressler 2C00  Donauregent 2 / 2 76,93 38,47
33 Corinna Gebhard 4084  Burberry 15 2 / 2 75,00 37,50
34 Lilli Ochsenhofer 1V22  Santina 4 1 / 1 71,43 71,43
35 Marlene Kopfer 5388  Gin Tonic K 2 / 2 70,52 35,26
36 Andrea Gaisbacher 1004  Tabaro 2 / 2 69,23 34,62
37 Katharina Haas 2T57  Di Fürstin 1 / 1 66,67 66,67
38 Georg Hauer 2U88  Beaufort 8 2 / 2 62,82 31,41
39 Antonia Ebner F125  Filamara 3 / 3 60,71 20,24
40 Martina Winter OTTO  Fürst Otto 1 / 1 58,34 58,34
41 Pia Teuber-Weckersdorf 4F49  Sezuan Gold 1 / 1 58,33 58,33
42 Julia Gersin 0969  Ciacoro 2 / 2 57,14 28,57
43 Angelina-Laura Lercher 4039  Sammy la mia speranza 2 / 2 50,00 25,00
44 Nadine Griesser H852  Rainhof's Abby Royal 2 / 2 48,08 24,04
45 Sandra Pachteu AP40  Reine Poesie S 1 / 1 41,67 41,67
46 Anna-Lorena Gmeinhart 1P23  Salinera SA 3 / 3 41,66 13,89
47 Kristina-Marie Teissl 1B54  Colour your life Z 2 / 2 40,38 20,19
48 Claudia Ultes AD94  Ludwig 5 2 / 2 32,69 16,34
49 Anna Ott 3C14  Random Access 2 / 2 23,71 11,86
50 Brigitte Horky-Haas A016  Gallardo 2 1 / 1 23,08 23,08
51 Carina Fritz 0131  Orion Van Het Keizershof 2 / 2 22,52 11,26
52 Miriam Gaich H795  Altess M 1 / 1 16,67 16,67
. Anna Haas 1566  Primel 3 1 / 1 16,67 16,67
54 Silke Edlinger 3P61  Callando 2 / 2 16,02 8,01
55 Beatrice Wagner AV81  Apache Boy C 2 / 2 15,38 7,69
 
Zurück