• Info DTST 2025  
    • Sponsoren
    • Regulativ
    • Turnierliste
    • Geldpreise
    • Impressum
  • Ergebnisse  
    • DTST 2025  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2024  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2023  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2022  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2021  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2019  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2018  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2017  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2016  
      • A+L [R1]
      • A+L [R2+]
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2015  
      • A+L
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2014  
      • A+L
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Große Tour
  • Suche  
    • Suche 2025  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2024  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2023  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2022  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2021  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2019  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2018  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2017  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2016  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2015  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2014  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche gesamt  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
Dressur Tour Steiermark auf Facebook
Wir freuen uns über 335 Zugriffe auf unsere Seite heute, 68258 in diesem Monat und 644533 seit Jahresbeginn!

DTST 2025, Klasse Kleine Tour
Pl. Reiter Pferd Wertung
Starts
Punkte Schnitt
1 Jeannette Lechner-Gebhard 3U24  Freddy G 11 / 11 514,00 46,73
2 Paula Seidl 0856  Diamond Dream 10 / 10 487,66 48,77
3 Nina Tafner A488  Quanto Fino N 9 / 9 478,68 53,19
4 Sophia Reuß 1T08  Moulin Rouge II 8 / 8 354,75 44,34
5 Lea-Angelina Jegel 3376  Ramezani 5 / 5 352,28 70,46
6 Anna-Katharina Jan 3L65  Fasten Seat Belt 4 / 4 333,03 83,26
7 Alissa Hinterleitner AM32  Braveheart 8 6 / 6 236,89 39,48
8 Belinda Weinbauer 1136  Aurelia OLD 3 / 3 233,33 77,78
9 Bernadette Wasle A230  BW Brio Bercy 6 / 6 231,82 38,64
10 Yvonne Punkenhofer FAB1  Fabio P 5 / 5 211,31 42,26
11 Verena Martinelli 3M46  Careless Whisper 2 11 / 11 195,65 17,79
12 Christian Schumach 2F47  Destination 2 2 / 2 195,45 97,73
13 Martin Hauptmann AF02  Aramis 112 2 / 2 194,12 97,06
14 Isabella Willibald EVEE  Gut Wettlkam's Evee 4 / 4 183,33 45,83
15 Catherine Michelfeit 2960  Doreen 304 2 / 2 182,19 91,09
16 Barbara Lembacher 2T91  Belle la vie 4 / 4 178,49 44,62
17 Lea-Elisabeth Pointinger 1968  Francesca de Medici 2 / 2 170,08 85,04
18 Corinna Gebhard 4I84  Bellagio 16 3 / 3 169,74 56,58
19 Sandra Pachteu AP40  Reine Poesie S 9 / 9 168,01 18,67
20 Bettina Kendlbacher A440  Broadmoars Ettore 2 / 2 165,15 82,58
21 Nadine Reischl 0858  Finest's black velvet 6 / 6 158,70 26,45
22 Amida Wikus 0125  Rothstein 4 / 4 150,50 37,62
23 Lena Wratschgo 9S03  Riviero B 2 / 2 126,62 63,31
24 Walter Seidl 4I73  Schiwago's Soleil 2 / 2 117,34 58,67
25 Brigitte Horky-Haas A016  Gallardo 2 5 / 5 108,01 21,60
26 Mariella Riedler 4746  Santiano 2 3 / 3 107,57 35,86
27 Analena Gäbler DUSP  Dublo 2 / 2 104,55 52,27
28 Claudia Koza 5420  Le Vivaldi d Or 3 / 3 96,15 32,05
29 Julia Pucher 0515  Sir Weinberg 2 / 2 91,68 45,84
30 Bernadette Allnoch 3V55  Fiderspatz 2 / 2 91,67 45,84
31 Susanne Führer-Burian 1E89  Fräulein Flora 5 / 5 89,10 17,82
32 Johanna Miklau 2G85  Auheim's Del Magico FRH 3 / 3 83,34 27,78
33 Timna Zach-Valenta 2T89  Horizont 3 1 / 1 82,35 82,35
34 Katja Lembacher 2T89  Horizont 3 2 / 2 80,71 40,36
35 Yasmin Polt 3195  Benito SG 3 / 3 80,11 26,70
36 Ulrike Teuber-Weckersdorf 1157  Fiderhall 2 / 2 69,69 34,84
37 Anja Danesh-Pajuh-Wildhaber 0320  Rhodium 6 2 / 2 67,81 33,91
38 Martina Winter OTTO  Fürst Otto 2 / 2 66,66 33,33
39 Karin Kosak 1N79  Rhaposito 1 / 1 42,11 42,11
40 Ulrike Teuber-Weckersdorf 2K32  Fidermond 1 / 1 33,33 33,33
41 Mariella Riedler SL01  Sankt Lucifer 1 / 1 26,32 26,32
42 Fiona Kargl 3743  Dinay 2 / 2 25,01 12,51
43 Claudia Wiehn 4R82  Mailow 2 / 2 16,67 8,34
44 Magdalena Hasenburger 2827  Hoppenstedt 2 / 2 10,53 5,26
45 Nikolaus Gebhard 1G48  San Marino 35 1 / 1 8,33 8,33
46 Beatrice Wagner A026  Ruando C 1 / 1 7,69 7,69
47 Katharina Pölz KP03  Lezard 12 1 / 1 0,00 0,00
 
Zurück