• Info DTST 2024  
    • Sponsoren
    • Regulativ
    • Turnierliste
    • Geldpreise
    • Impressum
  • Ergebnisse  
    • DTST 2024  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2023  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2022  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2021  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2019  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2018  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2017  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2016  
      • A+L [R1]
      • A+L [R2+]
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2015  
      • A+L
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2014  
      • A+L
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Große Tour
  • Suche  
    • Suche 2024  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2023  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2022  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2021  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2019  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2018  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2017  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2016  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2015  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2014  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche gesamt  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
Dressur Tour Steiermark auf Facebook
Wir freuen uns über 265 Zugriffe auf unsere Seite heute, 8955 in diesem Monat und 106860 seit Jahresbeginn!

DTST 2024, Klasse Kleine Tour
Pl. Reiter Pferd Wertung
Starts
Punkte Schnitt
1 Teresa Rhomberg-Rochelt 3M15  D Rex RR 3 / 3 280,95 93,65
2 Katja Lembacher 2T89  Horizont 3 5 / 5 272,08 54,42
3 Helene Grabenwöger 2L31  Der Fuchs 3 3 / 3 261,90 87,30
4 Isabella Willibald AY93  Dark Knight Rises 3 / 3 247,62 82,54
5 Petra Müller 4352  Beluga Gold 4 / 4 241,61 60,40
6 Teresa Rhomberg-Rochelt 1635  Beliza 3 3 / 3 238,10 79,37
7 Stephanie Dearing 3V21  Denilas 2 / 2 200,00 100,00
8 Christian Lanterdinger 1383  Fine Design S 2 / 2 192,86 96,43
9 Martin Hauptmann AF02  Aramis 112 2 / 2 182,98 91,49
10 Corinna Gebhard 4I84  Bellagio 16 3 / 3 172,62 57,54
11 Yvonne Punkenhofer FAB1  Fabio P 2 / 2 166,56 83,28
12 Valentina Friedl 4T04  Korefan 2 / 2 164,28 82,14
13 Anna Schwarzlmüller-Kröpfel BBF1  Fürst Charmeur PS 3 / 3 163,10 54,37
14 Carina Weinhandl 4F40  Quentin Tarantino 15 3 / 3 157,14 52,38
15 Lena Wratschgo 9S03  Riviero B 2 / 2 133,34 66,67
16 Catherine Michelfeit 2960  Doreen 304 2 / 2 123,80 61,90
17 Bettina Kendlbacher AY42  Broadmoars La Perla 3 / 3 119,05 39,68
18 Fanny Jöbstl 4I76  Danieli VMT 2 / 2 116,67 58,34
19 Antonia Illichmann AH75  Boston's Junior 3 / 3 115,47 38,49
20 Bernadette Allnoch 3V55  Fiderspatz 2 / 2 112,08 56,04
21 Kerstin Kronaus 4K02  DSP Dimanche Royale 2 / 2 111,91 55,95
22 Karin Kosak AE69  Rosina Royal FS 2 / 2 109,60 54,80
23 Felix Artner 4K38  Sybelius 2 / 2 107,14 53,57
24 Heimo Kendlbacher AV52  Broadmoars D'Artagnon 2 / 2 105,57 52,79
25 Antonia Fürnschuß AG24  Saphir 20 2 / 2 98,45 49,23
26 Ulrike Teuber-Weckersdorf 1157  Fiderhall 2 / 2 95,66 47,83
27 Lisa Maria Pfuisi 4P08  Suburban 3 / 3 92,86 30,95
28 Paula Seidl 0856  Diamond Dream 1 / 1 89,47 89,47
29 Ulrike Teuber-Weckersdorf 2K32  Fidermond 2 / 2 87,30 43,65
30 Florentina Jöbstl 1P83  Floortje 2 / 2 75,01 37,51
. Fanny Jöbstl 1I92  Simsalabim OLD 2 / 2 75,01 37,51
32 Xenia Weinhofer 2235  Black Pearl 102 3 / 3 73,81 24,60
33 Peter Gmoser 1256  Fine Designed MJ 1 / 1 71,43 71,43
34 Barbara Lembacher 2T91  Belle la vie 1 / 1 70,59 70,59
35 Alissa Hinterleitner AM32  Braveheart 8 2 / 2 65,64 32,82
36 Anna-Leonie Ofenheimer 3G20  Eros Ramazzotti 2 3 / 3 61,91 20,64
37 Katharina Pölz KP03  Lezard 12 2 / 2 58,20 29,10
38 Marie-Theres Holzleitner-Senck AT21  Lionel 7 2 / 2 57,14 28,57
39 Lea-Angelina Jegel 3376  Ramezani 1 / 1 52,38 52,38
40 Letizia Einhellig 1P44  Auheim´s Feliciano 2 / 2 41,67 20,84
41 Katharina Fadrany 0610  Loriot 19 1 / 1 38,10 38,10
42 Johanna Miklau 8342  Wocelli 2 / 2 33,44 16,72
43 Magdalena Hasenburger 2827  Hoppenstedt 2 / 2 32,81 16,41
44 Anja Danesh-Pajuh-Wildhaber 4U52  Di Magic OLD 2 / 2 32,20 16,10
45 Cordula Konstantopoulos 2L58  Van Toti 1 / 1 31,58 31,58
46 Elisabeth Giczy 1M18  Fauntleroy 6 2 / 2 23,81 11,90
47 Michelle Haas 4E16  Sofinia 2 / 2 19,05 9,53
48 Ruth Donner 2U65  Limited Edition 7 2 / 2 19,04 9,52
49 Isabella Nutz H655  Aston Martin 1 / 1 14,29 14,29
50 Mariella Riedler 2B31  Radihaza Chanel 1 / 1 10,53 10,53
 
Zurück