• Info DTST 2025  
    • Sponsoren
    • Regulativ
    • Turnierliste
    • Geldpreise
    • Impressum
  • Ergebnisse  
    • DTST 2025  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2024  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2023  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2022  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2021  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2019  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2018  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2017  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2016  
      • A+L [R1]
      • A+L [R2+]
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2015  
      • A+L
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2014  
      • A+L
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Große Tour
  • Suche  
    • Suche 2025  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2024  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2023  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2022  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2021  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2019  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2018  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2017  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2016  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2015  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2014  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche gesamt  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
Dressur Tour Steiermark auf Facebook
Wir freuen uns über 102 Zugriffe auf unsere Seite heute und 576377 seit Jahresbeginn!

DTST 2025, Klasse A+L (R1)
Pl. Reiter Pferd Wertung
Starts
Punkte Schnitt
1 Anna-Katharina Windhaber AB48  Gleaming Samira 13 / 14 859,02 66,08
2 Elena Janisch AG71  Acorado S 13 / 19 823,28 63,33
3 Lilli Wagner 1U59  Fridolin 41 13 / 29 810,80 62,37
4 Laura Zechner 4Y90  Florentina 10 13 / 13 805,83 61,99
5 Laetitia Landau AF31  Rossini FB 10 / 10 691,74 69,17
6 Philipp Trummer 1Y86  Green's Bocelli 11 / 11 676,92 61,54
7 Yvonne Isabel Spielhofer 2P37  Daisy 111 12 / 12 594,46 49,54
8 Anna Windhaber 1I49  Rainhof's Brisbane 9 / 9 578,96 64,33
9 Katharina Bacher AX07  Quentin Tarentino 3 13 / 15 519,47 39,96
10 Viktoria Macher AG89  Sonnenschein von der Aue 7 / 7 487,57 69,65
11 Stephanie Nickmann AA98  Shogun 17 7 / 7 455,03 65,00
12 Elena Schaden P068  Kaisertraum 10 / 10 434,53 43,45
13 Celine Elisabeth Kormann AC85  Benjamin K17 10 / 10 394,24 39,42
14 Emilia Stöckler P443  Nobel Max 8 / 8 358,03 44,75
15 Anna Puschmann 2478  Fleur I 5 / 5 347,57 69,51
16 Jeanine Deutscher H234  Rainhof's Avatar 7 / 7 345,86 49,41
17 Natalie Maier H652  Snickers PG 11 / 11 344,67 31,33
18 Florentina Schaden P679  Basically's Barbie 10 / 10 344,05 34,41
19 Victoria Gressenberger A057  Leonardo 83 4 / 4 338,03 84,51
20 Astrid Puchtler 3U16  Kingsley 3 8 / 8 309,76 38,72
21 Lena Marie-Sophie Gschweitl A657  Alegra ZGE 4 / 4 303,24 75,81
22 Julia Pacher 0988  Felino EX 13 / 14 291,18 22,40
23 Anja Pieber N118  Erz Nero XIII 4 / 4 273,69 68,42
24 Denise Haring RF09  Rose of Fidertanz 5 / 5 263,74 52,75
25 Elena Holzer 1217  Severin RH 4 / 4 260,96 65,24
26 Melanie Schlömicher A957  Ludwig von Österreich 4 / 4 256,96 64,24
27 Theresa Strassegger 3Y96  Arwen Soleil 4 / 4 254,53 63,63
28 Mia Johanna Petscharnig P462  Jelly Belly 3 6 / 6 250,01 41,67
29 Denise Haring AG24  Saphir 20 8 / 8 248,04 31,00
30 Leona Wuth AI28  Strahlemann C 3 / 3 237,98 79,33
31 Magdalena Nothdurfter 3577  Fürstenberg Royal 4 / 4 237,85 59,46
32 Viktoria Krenn PK60  Little Nils 4 / 4 227,49 56,87
33 Kerstin Kriegl AT06  El Chapo 5 / 5 226,51 45,30
34 Iris Mayr 1212  Honest Joy 7 / 7 222,69 31,81
35 Katharina Simonitsch 3D15  Caribo Z 4 / 4 208,61 52,15
36 Zoe Graf H463  Alpenprinz 2 8 / 8 203,60 25,45
37 Sandra Pinter MSS6  Millennium's Santino S 4 / 4 195,83 48,96
38 Julia Hatzenbichler AD90  Gent 2 2 / 2 194,74 97,37
39 Selina Schwab HA44  Laschira 4 / 4 188,09 47,02
40 Melanie Schaffer HD98  Beriol 3 / 3 181,09 60,36
41 Andrea Plank H379  Standro 2 / 2 172,70 86,35
42 Anna Milchrahm A095  Wonderlight 6 / 6 169,23 28,20
43 Katharina Rothleitner 1G37  Rosenstolz 8 9 / 9 166,66 18,52
44 Katharina Zenz A630  Ibericus C 4 / 4 165,54 41,38
45 Ines Herrmann 4588  Casalino 2 / 2 157,79 78,89
46 Elena Scharfegger H326  Amigo Diavolo 3 / 3 156,25 52,08
47 Sarah Schlager 2D19  Kandora ZGE 3 / 3 153,50 51,17
48 Dunja Brueggemann 2G31  Quantum S 2 / 2 142,31 71,16
49 Valentina Uitz PF73  Daktari SJ 3 / 3 141,68 47,23
50 Victoria Ninaus 5306  Typisch Dobby 2 / 2 140,28 70,14
51 Vanessa Reitbauer 0472  Haribo 2 4 / 4 137,54 34,38
52 Emilia Stöckler AN77  Zucchero von der Aue 2 / 2 127,08 63,54
53 Anja Sturmann 3644  Pannon Royal Quintera 2 / 2 120,00 60,00
54 Johanna Lampl HE54  Amorino van de Bentinckhoeve 3 / 3 116,66 38,89
55 Ines Kriebernig 0471  Semper Divus 3 / 3 113,81 37,94
56 Johanna Lampl AV27  Lord Danieli 3 / 3 112,45 37,48
57 Julia Fluch 2099  Goldmarie JF 5 / 5 112,32 22,46
58 Valentina Uitz P319  Henry Danger 5 / 5 109,24 21,85
59 Hannah Wieser 3388  Johnny Bravo 4 / 4 108,18 27,05
60 Michelle-Christine Kargl AZ06  Fire Flash MJ 2 / 2 105,29 52,65
61 Nina Maria Haberl H224  Arlberg ZH 6 / 6 102,86 17,14
62 Pamina Mathy 4X79  Valentino 37 3 / 3 102,38 34,13
63 Sophie Kimi Gordon H251  Veilchen 7 3 / 3 100,01 33,34
. Carmen Aschauer 1453  Dream of the dark diamond 3 / 3 100,01 33,34
65 Christina Russold-Raber 2B55  Donna Romantica 2 / 2 100,00 50,00
66 Katharina Petzmann 2411  Heops Girl 2 / 2 96,43 48,22
67 Bernadette Kaiser HE46  Favorite Girl 4 / 4 95,74 23,94
68 Marie-Christin Hörbinger AT73  Beverly de Coeur 4 / 4 93,87 23,47
69 Emma Sophia Grassler PY10  Monteray SI 4 / 4 91,68 22,92
70 Oliver Dollensky 3H32  Boheme WHP 2 / 2 88,89 44,45
71 Vanessa Reitbauer 2282  Bacardi 35 2 / 2 83,65 41,83
72 Christina Roth H936  Larissa Luna F 2 / 2 83,34 41,67
. Birgit Hobel 1S59  Martini 4 2 / 2 83,34 41,67
74 Karina Fürnschuß AY00  Don Bussi Bär F 2 / 2 78,15 39,08
75 Martina Gutmann AF46  Coco di Nera 3 / 3 77,92 25,97
76 Karoline Wasle PD58  Foolish Pleasure 2 / 2 75,01 37,51
77 Astrid Kern 0201  Las Vegas SA 2 / 2 73,70 36,85
78 Marilena Roßpaintner H791  Asano 3 / 3 73,34 24,45
79 Patricia Ludwig HB22  Octavia H 4 / 4 69,55 17,39
80 Tanja Buchegger H960  Stryker 4 / 4 68,91 17,23
81 Hannah Valentina Huber 4068  Decura 3 / 3 66,68 22,23
82 Michelle Polster H651  Eleysa 1 / 1 66,67 66,67
. Yvonne Isabel Spielhofer P529  Sunny 77 2 / 2 66,67 33,34
84 Christina Hirschenberger AT07  Costa Quanta 2 / 2 64,91 32,45
85 Edith Reinprecht 2793  Secret Crush 2 / 2 63,96 31,98
86 Michaela Schiefert HA67  This is Trixi 1 / 1 63,16 63,16
87 Yasmine Eibinger-Pree ROCK  Quel Honneur 3 / 3 62,82 20,94
88 Michaela Gruja A766  Freiherr 10 2 / 2 60,71 30,36
89 Kathrin Großschedl 2219  Lasco 40 4 / 4 57,14 14,29
90 Rosalie Aigner HB80  Borneo 39 2 / 2 52,08 26,04
91 Robin Maria Taferner 4C96  Coco 55 3 / 3 50,01 16,67
92 Karina Sandgruber HA57  Alisa 2 1 / 1 42,11 42,11
93 Jazmin Nasser Zuhdi 1R33  Rock It Baby 2 / 2 42,05 21,03
94 Sara Schneck 3612  Ariosa 2 2 / 2 39,58 19,79
95 Lisa-Marie Gerencser 3B47  Datasia Z 1 / 1 38,89 38,89
96 Lara Nekrep 3895  Carpone 1 / 1 35,71 35,71
97 Katharina Schaller AK91  Clementine 2 1 / 1 33,34 33,34
98 Tanja Egarter 3L11  Nimrod 12 3 / 3 33,33 11,11
. Sarah Lampl H169  Steschan 1 / 1 33,33 33,33
. Victoria Gressenberger S111  Samantha E 1 / 1 33,33 33,33
101 Klarissa Steiner HA45  Amicelli H 1 / 1 31,25 31,25
102 Petra Bambach 2768  Merlin 207 4 / 4 30,56 7,64
103 Julia Prager HE51  Narwinja G 2 / 2 25,00 12,50
. Veronika Posch 1147  Don Dajano 2 / 2 25,00 12,50
. Antonia Pichler 1D98  Crazy Cocaine CC 1 / 1 25,00 25,00
106 Karin Schneider PC83  Camillo 5 3 / 3 24,99 8,33
107 Claudia Eichinger 4M45  Hinshallah 2 / 2 22,92 11,46
108 Emma Sauruck 3690  Champagne 2 / 2 22,62 11,31
109 Sabrina Lanner 1H64  Matriz da Morca 2 / 2 20,00 10,00
110 Doris Posch H442  Rainhof's Arantano 1 / 1 16,67 16,67
111 Tanja Eggenreich 3B52  Scarlett 59 1 / 1 15,79 15,79
112 Cornelia Brugger 2R21  Don Willy 1 / 1 15,38 15,38
113 Frida Graski AI60  Herzblatt von der Aue 1 / 1 8,33 8,33
. Benjamin Thenhalter HE13  Einen Augenblick Bitte 1 / 1 8,33 8,33
115 Maria Spanring AY07  Elegance GSH 1 / 1 0,00 0,00
. Cheyenne Kerschbaumer 4123  Chulene 01 1 / 1 0,00 0,00
. Kathrin Großschedl 4674  Großschedls Majestro 2 / 2 0,00 0,00
 
Zurück